e饰缘十字绣客服

客服夏夏、点击这里给我发消息

客服敏敏、点击这里给我发消息

客服丁丁、点击这里给我发消息

关闭在线客服
您好,欢迎光临商城! 购物车 购物车共计商品 0 件 合计 ¥0.00
首页 帮助详细

物流货运自提

发布日期:2009-10-31关闭
摘要:
物流配送、送达范围、时间及费率

关于物流配送:
如果您订的货物较重,建议使用物流货运运输,浙江省内及周边城市(10-20元)/30公斤 ,正常情况1-2天到达。外地省市(20-30元左右)/30公斤 ,正常情况5天左右到达:偏远或者需要中转的地区50元左右,正常情况5-10天到达(以上数据仅供参考)。
现将义乌 至各地汽车运输运价信息公布如下,供各位客户参考(运价根据市场行情会有适当调整,以运输公司实际运价为准)详细物流信息请查看义乌 物流网
http://www.1556.net/

起点   终点   重量   体积   公里数   天数
浙江义乌  安徽安庆  0.30元/公斤  8 0.00元/立方  675 3
浙江义乌  安徽蚌埠  0.40元/公斤  10 0.00元/立方  858 3
浙江义乌  安徽滁州  0.50元/公斤  590 2
浙江义乌  安徽阜阳  0.40元/公斤  10 0.00元/立方  870 3
浙江义乌  安徽合肥  0.30元/公斤  8 0.00元/立方  560 2
浙江义乌  安徽淮北  0.40元/公斤  1000 3
浙江义乌  安徽淮南  0.40元/公斤  9 0.00元/立方  716 2
浙江义乌  安徽黄山  0.50元/公斤  360 2
浙江义乌  安徽六安  0.40元/公斤  9 0.00元/立方  635 2
浙江义乌  安徽宿州  0.40元/公斤  10 0.00元/立方  995 3
浙江义乌  安徽铜陵  0.50元/公斤  600 3
浙江义乌  安徽芜湖  0.30元/公斤  8 0.00元/立方  600 2
浙江义乌  安徽宣城  0.40元/公斤  9 0.00元/立方  356 2
浙江义乌  北京北京  0.30元/公斤  8 0.00元/立方  1606 2
浙江义乌  福建福安  0.40元/公斤  8 0.00元/立方  560 3
浙江义乌  福建福州  0.25元/公斤  606 2
浙江义乌  福建晋江  0.40元/公斤  9 0.00元/立方  950 3
浙江义乌  福建龙岩  0.40元/公斤  9 0.00元/立方  1000 3
浙江义乌  福建泉州  0.30元/公斤  7 0.00元/立方  918 3
浙江义乌  福建三明  0.40元/公斤  9 0.00元/立方  720 3
 

起点   终点   重量   体积   公里数   天数
浙江义乌  福建厦门  0.35元/公斤  634 2
浙江义乌  福建漳州  0.30元/公斤  7 0.00元/立方  1053 2
浙江义乌  甘肃兰州  0.50元/公斤  2419 3
浙江义乌  甘肃天水  0.60元/公斤  2075 5
浙江义乌  广东潮州  0.50元/公斤  0 4
浙江义乌  广东东莞  0.55元/公斤  1321 3
浙江义乌  广东番禺  0.45元/公斤  1600 3
浙江义乌  广东佛山  0.50元/公斤  1600 3
浙江义乌  广东广州  0.30元/公斤  1565 3
浙江义乌  广东虎门  0.70元/公斤  1700 5
浙江义乌  广东惠阳  0.70元/公斤  1500 5
浙江义乌  广东惠州  0.50元/公斤  1430 4
浙江义乌  广东江门  0.70元/公斤  1750 5
浙江义乌  广东揭阳  0.30元/公斤  1278 3
浙江义乌  广东茂名  0.70元/公斤  2000 4
浙江义乌  广东三水  0.60元/公斤  1650 4
浙江义乌  广东汕头  0.50元/公斤  1284 3
浙江义乌  广东韶关  0.70元/公斤  1900 4
浙江义乌  广东深圳  0.55元/公斤  11 0.00元/立方  1856 3
浙江义乌  广东顺德  0.50元/公斤  1650 3
 
 
起点   终点   重量   体积   公里数   天数
浙江义乌  广东湛江  0.60元/公斤 2069 3
浙江义乌  广东肇庆  0.60元/公斤   1672 4
浙江义乌  广东中山  0.50元/公斤  1608 3
浙江义乌  广东珠海  0.60元/公斤  1700 4
浙江义乌  广西百色  0.70元/公斤  18 0.00元/立方 1885 5
浙江义乌  广西北海  0.80元/公斤  17 0.00元/立方 1814 5
浙江义乌  广西桂林  0.60元/公斤  1264 3
浙江义乌  广西柳州  0.60元/公斤  1420 3
浙江义乌  广西南宁  0.60元/公斤  1684 3
浙江义乌  广西玉林  0.60元/公斤  1624 3
浙江义乌  贵州安顺 1.10元/公斤  2076 6
浙江义乌  贵州贵阳 1.00元/公斤  2000 6
浙江义乌  贵州凯里  0.70元/公斤  1773 4
浙江义乌  贵州遵义  0.70元/公斤  2022 4
浙江义乌  河北保定  0.50元/公斤  14 0.00元/立方 1570 3
浙江义乌  河北沧州  0.60元/公斤  15 0.00元/立方 1377 3
浙江义乌  河北邯郸  0.50元/公斤  14 0.00元/立方 1402 3
浙江义乌  河北秦皇岛  0.50元/公斤  1760 4
浙江义乌  河北石家庄  0.40元/公斤  1490 4
浙江义乌  河北唐山  0.50元/公斤  10 0.00元/立方 1612 3
 

起点   终点   重量    体积   公里数   天数
浙江义乌 河北邢台 0.40元/公斤 9 0.00元/立方 1464 3
浙江义乌 河北张家口 0.50元/公斤 1800 3
浙江义乌 河南安阳 0.30元/公斤 7 0.00元/立方 1760 3
浙江义乌 河南焦作 0.40元/公斤 9 0.00元/立方 1680 3
浙江义乌 河南开封 0.30元/公斤 7 0.00元/立方 1490 3
浙江义乌 河南漯河 0.30元/公斤 7 0.00元/立方 1440 3
浙江义乌 河南南阳 0.50元/公斤 10 0.00元/立方 1500 3
浙江义乌 河南平顶山 0.35元/公斤 8 0.00元/立方 1450 3
浙江义乌 河南商丘 0.30元/公斤 8 0.00元/立方 1360 3
浙江义乌 河南新乡 0.40元/公斤 8 0.00元/立方 1637 2
浙江义乌 河南信阳 0.40元/公斤 9 0.00元/立方 1260 4
浙江义乌 河南许昌 0.40元/公斤 8 0.00元/立方 1508 2
浙江义乌 河南郑州 0.35元/公斤 1548 2
浙江义乌 河南周口 0.35元/公斤 8 0.00元/立方 1361 3
浙江义乌 黑龙江大庆 0.80元/公斤 18 0.00元/立方 3026 6
浙江义乌 黑龙江佳木斯1.00元/公斤 22 0.00元/立方 3262 6
浙江义乌 黑龙江牡丹1.00元/公斤 22 0.00元/立方 3247 6
浙江义乌 黑龙江齐齐哈尔 0.80元/公斤 2475 4
浙江义乌 黑龙江绥化1.00元/公斤 3014 5
浙江义乌 湖北大治 0.50元/公斤 11 0.00元/立方 829 4
 

起点   终点   重量   体积   公里数   天数
浙江义乌 湖北鄂州 0.50元/公斤 12 0.00元/立方 861 4
浙江义乌 湖北黄石 0.50元/公斤 829 3
浙江义乌 湖北荆州 0.40元/公斤 9 0.00元/立方 1139 4
浙江义乌 湖北沙市 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1100 4
浙江义乌 湖北十堰 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1448 4
浙江义乌 湖北随州 0.50元/公斤 10 0.00元/立方 1116 5
浙江义乌 湖北武汉 0.30元/公斤 875 2
浙江义乌 湖北仙桃 0.70元/公斤 1050 2
浙江义乌 湖北襄樊 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1262 3
浙江义乌 湖南长沙 0.40元/公斤 996 3
浙江义乌 湖南常德 0.60元/公斤 1192 3
浙江义乌 湖南郴州 0.50元/公斤 12 0.00元/立方 1332 4
浙江义乌 湖南衡阳 0.40元/公斤 9 0.00元/立方 1185 3
浙江义乌 湖南怀化 0.80元/公斤 1430 4
浙江义乌 湖南吉首 0.80元/公斤 1497 4
浙江义乌 湖南邵东 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1190 4
浙江义乌 湖南邵阳 0.60元/公斤 1154 3
浙江义乌 湖南湘潭 0.40元/公斤 1056 2
浙江义乌 湖南益阳 0.50元/公斤 12 0.00元/立方 1149 4
浙江义乌 湖南岳阳 0.50元/公斤 12 0.00元/立方 1190 4
 

起点终点重量体积公里数天数
浙江义乌 湖南株洲 0.30元/公斤 1105 2
浙江义乌 吉林长春 0.60元/公斤 2500 5
浙江义乌 吉林吉林 0.60元/公斤 2512 5
浙江义乌 吉林四平1.00元/公斤 2400 6
浙江义乌 吉林通化 0.70元/公斤 15 0.00元/立方 2522 6
浙江义乌 吉林延吉1.00元/公斤 2950 6
浙江义乌 江苏常熟 0.10元/公斤 395 1
浙江义乌 江苏高邮 0.35元/公斤 7 0.00元/立方 745 2
浙江义乌 江苏淮安 0.30元/公斤 7 0.00元/立方 1111 2
浙江义乌 江苏连云港 0.35元/公斤 8 0.00元/立方 891 2
浙江义乌 江苏南通 0.35元/公斤 7 0.00元/立方 537 2
浙江义乌 江苏苏州 0.15元/公斤 380 1
浙江义乌 江苏宿迁 0.35元/公斤 8 0.00元/立方 1045 2
浙江义乌 江苏泰兴 0.35元/公斤 7 0.00元/立方 591 2
浙江义乌 江苏泰州 0.30元/公斤 7 0.00元/立方 649 2
浙江义乌 江苏无锡 0.18元/公斤 390 1
浙江义乌 江苏徐州 0.30元/公斤 7 0.00元/立方 868 2
浙江义乌 江苏扬州 0.35元/公斤 7 0.00元/立方 695 2
浙江义乌 江苏宜兴 0.30元/公斤 6 0.00元/立方 240 2
浙江义乌 江苏张家港 0.30元/公斤 6 0.00元/立方 400 2
 

起点终点重量体积公里数天数
浙江义乌 江苏镇江 0.35元/公斤 7 0.00元/立方 581 2
浙江义乌 江西常山 0.15元/公斤 435 2
浙江义乌 江西赣州 0.30元/公斤 7 0.00元/立方 1169 2
浙江义乌 江西井冈山 0.60元/公斤 700 3
浙江义乌 江西景德镇 0.30元/公斤 510 3
浙江义乌 江西九江 0.30元/公斤 650 2
浙江义乌 江西龙游 0.10元/公斤 405 1
浙江义乌 江西南昌 0.30元/公斤 500 1
浙江义乌 江西南康 0.60元/公斤 996 4
浙江义乌 江西萍乡 0.50元/公斤 898 2
浙江义乌 江西上饶 0.20元/公斤 6 0.00元/立方 270 1
浙江义乌 江西新余 0.50元/公斤 770 3
浙江义乌 江西鹰潭 0.30元/公斤 445 2
浙江义乌 辽宁本溪 0.80元/公斤 18 0.00元/立方 2300 6
浙江义乌 辽宁大连 0.60元/公斤 2273 6
浙江义乌 辽宁丹东 0.70元/公斤 16 0.00元/立方 2460 5
浙江义乌 辽宁抚顺 0.80元/公斤 18 0.00元/立方 2219 7
浙江义乌 辽宁沈阳 0.50元/公斤 2034 3
浙江义乌 辽宁铁岭 0.80元/公斤 18 0.00元/立方 2243 7
浙江义乌 辽宁营口 0.80元/公斤 17 0.00元/立方 2100 5
 

起点终点重量体积公里数天数
浙江义乌 内蒙包头 0.85元/公斤 2400 6
浙江义乌 内蒙呼和浩特1.00元/公斤 1831 3
浙江义乌 宁夏银川 0.80元/公斤 17 0.00元/立方 2181 5
浙江义乌 山东滨州 0.60元/公斤 12 0.00元/立方 1530 4
浙江义乌 山东德州 0.50元/公斤 13 0.00元/立方 1460 3
浙江义乌 山东东营 0.50元/公斤 10 0.00元/立方 1576 4
浙江义乌 山东荷泽 0.30元/公斤 1362 2
浙江义乌 山东黄岛 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1490 4
浙江义乌 山东即墨 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1580 4
浙江义乌 山东济南 0.30元/公斤 1472 2
浙江义乌 山东胶南 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1500 4
浙江义乌 山东胶州 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1380 4
浙江义乌 山东聊城 0.30元/公斤 1421 2
浙江义乌 山东临沂 0.30元/公斤 10 0.00元/立方 1221 3
浙江义乌 山东青岛 0.30元/公斤 1531 2
浙江义乌 山东日照 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1351 4
浙江义乌 山东泰安 0.50元/公斤 13 0.00元/立方 1321 3
浙江义乌 山东威海 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1731 4
浙江义乌 山东潍坊 0.50元/公斤 13 0.00元/立方 1448 3
浙江义乌 山东文登 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1690 4
 

起点终点重量体积公里数天数
浙江义乌 山东烟台 0.50元/公斤 12 0.00元/立方 1670 3
浙江义乌 山东枣庄 0.40元/公斤 10 0.00元/立方 1128 4
浙江义乌 山东诸城 0.50元/公斤 12 0.00元/立方 1390 5
浙江义乌 山东淄博 0.50元/公斤 13 0.00元/立方 1448 3
浙江义乌 山西长治 0.55元/公斤 13 0.00元/立方 1500 4
浙江义乌 山西大同 0.90元/公斤 1434 3
浙江义乌 山西候马 0.40元/公斤 8 0.00元/立方 1750 4
浙江义乌 山西临汾 0.60元/公斤 15 0.00元/立方 1782 0
浙江义乌 山西榆次 0.50元/公斤 11 0.00元/立方 1750 4
浙江义乌 山西运城 0.55元/公斤 13 0.00元/立方 1548 4
浙江义乌 陕西安康 0.60元/公斤 2010 5
浙江义乌 陕西宝鸡 0.70元/公斤 17 0.00元/立方 2103 4
浙江义乌 陕西汉中 0.55元/公斤 2245 3
浙江义乌 陕西西安 0.35元/公斤 1917 3
浙江义乌 陕西延安 0.70元/公斤 14 0.00元/立方 2300 4
浙江义乌 上海上海北郊 0.20元/公斤 295 1
浙江义乌 四川巴中1.10元/公斤 22 0.00元/立方 2030 7
浙江义乌 四川成都 0.80元/公斤 1913 3
浙江义乌 四川德阳1.00元/公斤 2664 6
浙江义乌 四川广元1.00元/公斤 22 0.00元/立方 2350 7
 

起点终点重量体积公里数天数
浙江义乌 四川锦阳 0.80元/公斤 2600 6
浙江义乌 四川乐山1.00元/公斤 2565 6
浙江义乌 四川眉山1.00元/公斤 2670 6
浙江义乌 四川内江1.00元/公斤 20 0.00元/立方 2600 7
浙江义乌 四川南充 0.90元/公斤 20 0.00元/立方 2057 7
浙江义乌 四川遂宁1.00元/公斤 20 0.00元/立方 2151 7
浙江义乌 四川西昌1.20元/公斤 24 0.00元/立方 2904 7
浙江义乌 四川新都 0.80元/公斤 2664 6
浙江义乌 四川宜宾1.00元/公斤 2632 6
浙江义乌 四川资阳1.00元/公斤 2368 6
浙江义乌 天津天津 0.40元/公斤 1498 2
浙江义乌 新疆乌鲁木齐 0.45元/公斤 4416 8
浙江义乌 新疆伊犁1.40元/公斤 0 7
浙江义乌 浙江慈溪 0.12元/公斤 170 1
浙江义乌 浙江海宁 0.25元/公斤 0 1
浙江义乌 浙江杭州 0.10元/公斤 139 1
浙江义乌 浙江嘉兴 0.20元/公斤 206 1
浙江义乌 浙江椒江 0.15元/公斤 0 1
浙江义乌 浙江金华 0.05元/公斤 50 1
浙江义乌 浙江乐清 0.25元/公斤 0 1
 

起点终点重量体积公里数天数
浙江义乌 浙江丽水 0.10元/公斤 195 1
浙江义乌 浙江临海 0.15元/公斤 0 1
浙江义乌 浙江柳市 0.30元/公斤 0 1
浙江义乌 浙江路桥 0.10元/公斤 0 1
浙江义乌 浙江宁波 0.20元/公斤 260 1
浙江义乌 浙江衢州 0.10元/公斤 135 1
浙江义乌 浙江瑞安 0.25元/公斤 0 2
浙江义乌 浙江绍兴 0.10元/公斤 100 1
浙江义乌 浙江桐乡 0.20元/公斤 0 1
浙江义乌 浙江温岭 0.15元/公斤 0 1
浙江义乌 浙江温州 0.15元/公斤 285 1
浙江义乌 浙江象山 0.13元/公斤 200 1
浙江义乌 浙江萧山 0.10元/公斤 100 1
浙江义乌 浙江余姚 0.15元/公斤 170 1
浙江义乌 浙江舟山 0.40元/公斤 0 2
浙江义乌 重庆重庆 0.80元/公斤 1924 3

 

关于快递送货上门:点击查看详情>>

 

=祝您在本站购物愉快=

上一篇帮助:快递送货上门 下一篇帮助:发货时间

咨询
购物指南
注册新会员
网站订购流程
会员升级制度
购买方式
网上订购
电话订购
手机订购
如何付款
银行转账汇款
在线支付
支付宝付款
配送方式
快递送货上门
物流货运自提
发货时间
代理加盟
网售加盟
下载专区
加盟/代理
售后服务
交易条款
如何退换
常见问题
关于我们
商城介绍
联系我们
企业证照

 十字绣 | 十字绣批发 | 十字绣加盟十字绣绣法 | 义乌十字绣批发 | E饰缘十字绣 | 十字绣品牌

地址:浙江义乌城北路K39号  邮件:cnesy@qq.com  电话:0579-85215072

Copyright © 2008-2010  All Rights Reserved浙ICP备09061962号
 千奇工艺品有限公司 旗下网站